学生事实和数据
相同的全日制学生(EFTS) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
商业 | 2,811 | 2,829 | 2,885 | 2,954 | 2,928 |
健康科学 | 6,435 | 6,483 | 6,267 | 6,089 | 5,871 |
人文 | 4,901 | 4,825 | 4,712 | 4,807 | 4,944 |
科学 | 4,543 | 4,435 | 4,334 | 4,437 | 4,413 |
小计 | 18,689 | 18,572 | 18,198 | 18,287 | 18,156 |
其他组efts * | 226 | 268 | 260 | 259 | 256 |
总 | 18,915 | 18,840 | 18,457 | 18,547 | 18,421 |
*其他集团EFTS包括在大学子公司基金会研究有限公司的基础研究方案中注册的EFTS。
^ 页面顶部
通过资格类型注册 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
博士 | 1,402 | 1,399 | 1,383 | 1,325 | 1,307 |
专业博士学位 | 177 | 142 | 118 | 86 | 80 |
硕士 | 1,469 | 1,360 | 1,261 | 1,287 | 1,224 |
研究生文凭课堂 | 942 | 1,063 | 1,072 | 1,016 | 946 |
研究生证书 | 649 | 628 | 690 | 638 | 596 |
毕业生文凭 | 192 | 215 | 243 | 294 | 314 |
学士荣誉 | 396 | 404 | 366 | 385 | 451 |
学士学位 | 14,728 | 14,677 | 14,448 | 14,598 | 14,559 |
本科文凭 | 14 | 17 | 20 | 29 | 39 |
本科证书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熟练程度证明 | 1,576 | 1,455 | 1,492 | 1,493 | 1,442 |
只有兴趣 | 13 | 5 | 11 | 1 | 4 |
基础研究 | 263 | 298 | 305 | 292 | 316 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
总 | 21,240 | 21,108 | 20,838 | 20,814 | 20,601 |
注意:按资格类型总和的注册超过总量的总和,因为学生可以注册多种资格类型。
^ 页面顶部
学生的性别 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
女 | 12,711. | 12,588 | 12,272 | 12,147 | 11,879 |
男 | 8,510 | 8,519 | 8,565 | 8,665 | 8,720. |
性别多样化 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 |
总 | 21,240 | 21,108 | 20,838 | 20,814 | 20,601 |
^ 页面顶部
一年和回归学生 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
第一年 | 4,025 | 4,023 | 3,770. | 4,002 | 3,738 |
返回 | 17,215 | 17,085 | 17,068 | 16,812 | 16,863 |
总 | 21,240 | 21,108 | 20,838 | 20,814 | 20,601 |
^ 页面顶部
学生的种族 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
欧洲/皮拉赫拉 | 71.5% | 71.4% | 72.4% | 73.1% | 73.4% |
毛利语 | 10.3% | 9.9% | 9.3% | 8.9% | 8.5% |
亚洲人 | 20.3% | 20.5% | 19.8% | 19.2% | 18.8% |
太平洋 | 5.0% | 4.7% | 4.5% | 4.2% | 3.9% |
中东/拉丁美洲/非洲人 | 3.7% | 3.6% | 3.4% | 3.4% | 3.6% |
其他/未知 | 3.8% | 3.7% | 3.9% | 3.7% | 3.6% |
注意:报告多个民族的学生在每组报告的每一组中都计算一次。这意味着所有族裔群体的响应总数可能大于表示其种族的学生总数。因此,总计可能大于100%。
^ 页面顶部
家庭区 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
达尼丁 | 3,078 | 2,999 | 3,043 | 3,127 | 3,182 |
奥塔哥/南林 | 1,853 | 1,858 | 1,860. | 1,969 | 2,033 |
南岛的剩余部分 | 3,662 | 3,796. | 3,813 | 3,903 | 3,828 |
北岛 | 9,180 | 8,946 | 8,737 | 8,570. | 8,482 |
海外(包括海外NZ Citizens) | 3,448 | 3,482 | 3,348 | 3,191 | 3,014 |
未知 | 19 | 27 | 37 | 54 | 62 |
总 | 21,240 | 21,108 | 20,838 | 20,814 | 20,601 |
^ 页面顶部
国际学生 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
大学本科 | 1,833 | 1,819 | 1,807 | 1,810 | 1,768 |
研究生 | 1,139 | 1,096 | 1,030 | 913 | 824 |
总 | 2,972 | 2,915 | 2,837 | 2,723 | 2,592 |
注意:澳大利亚,托克隆和库克群岛学生 - 无论是在开始研究之前居住在祖国或新西兰 - 不算为国际学生,因此不包括在上述数字中。
^ 页面顶部
祖国国际学生 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 804 | 772 | 798 | 721 | 656 |
中国 | 525 | 507 | 500 | 488 | 458 |
马来西亚 | 263 | 301 | 241 | 241 | 254 |
印度 | 149 | 133 | 130 | 118 | 103 |
英国 | 69 | 85 | 89 | 86 | 100 |
新加坡 | 67 | 70 | 68 | 52 | 45 |
加拿大 | 59 | 71 | 67 | 54 | 54 |
越南 | 52 | 40 | 27 | 25 | 26 |
伊朗,伊斯兰共和国 | 50 | 52 | 55 | 53 | 61 |
印度尼西亚 | 48 | 43 | 39 | 32 | 20 |
德国 | 47 | 59 | 69 | 72 | 62 |
阿曼 | 37 | 33 | 27 | 30 | 30 |
韩国,共和国 | 37 | 29 | 30 | 31 | 32 |
巴基斯坦 | 36 | 34 | 27 | 21 | 21 |
斯里兰卡 | 36 | 29 | 23 | 14 | 10 |
文莱达鲁萨兰国 | 35 | 38 | 41 | 52 | 56 |
法国 | 32 | 35 | 46 | 52 | 40 |
泰国 | 31 | 34 | 31 | 30 | 32 |
挪威 | 31 | 34 | 30 | 34 | 25 |
丹麦 | 29 | 20 | 21 | 24 | 14 |
日本 | 29 | 35 | 37 | 44 | 51 |
其他 | 506 | 455 | 431 | 426 | 392 |
总 | 2,972 | 2,915 | 2,837 | 2,723 | 2,592 |
注意:澳大利亚,托克隆和库克群岛学生 - 无论是在开始研究之前居住在祖国或新西兰 - 不算为国际学生,因此不包括在上述数字中。
^ 页面顶部
家庭面积第一年的学生 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
达尼丁 | 577 | 573 | 578 | 616 | 554 |
奥塔哥/南林 | 414 | 462 | 428 | 432 | 416 |
南岛的剩余部分 | 717 | 745 | 714 | 831 | 768 |
北岛 | 2,015 | 1,950 | 1,794 | 1,826 | 1,722 |
海外(包括海外NZ Citizens) | 302 | 293 | 255 | 277 | 263 |
未知 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15 |
总 | 4,025 | 4,023 | 3,770. | 4,002 | 3,738 |
^ 页面顶部
学术认可 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
程序完成数量 | |||||
本科文凭和证书 | 97 | 130 | 143 | 183 | 168 |
本科学位 | 3,517 | 3,395 | 3,368 | 3,467 | 3,566 |
研究生文凭和证书 | 912 | 940 | 969 | 995 | 841 |
研究生学位 | 1,044 | 1,054 | 1,056 | 969 | 989 |
总大学 | 5,570. | 5,519 | 5,536 | 5,614 | 3,564 |
商业毕业生 | 709 | 724 | 700 | 671 | 745 |
健康科学毕业生 | 1,691 | 1,768 | 1,674 | 1,790 | 1,576 |
人文毕业生 | 1,237 | 1,099 | 1,275 | 1,290 | 1,419 |
科学毕业生 | 1,566 | 1,541 | 1,494 | 1,475 | 1,455 |
interdionional毕业生 | 367 | 387 | 393 | 388 | 369 |
总大学 | 5,570. | 5,519 | 5,536 | 5,614 | 5,564 |
^ 页面顶部
员工简介
全职等效(FTE)学术和研究人员 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
女性 | 642 | 567 | 545 | 535 | 522 |
男性 | 709 | 640 | 651 | 662 | 668 |
总FTE学术和研究人员 | 1,351 | 1,207 | 1,196 | 1,196 | 1,190 |
全职等效(FTE)仅研究人员 | |||||
女性 | 245 | 225 | 198 | 181 | 246 |
男性 | 148 | 164 | 159 | 155 | 182 |
总FTE研究员工 | 393 | 389 | 357 | 336 | 429 |
全职等效(FTE)专业人员 | |||||
女性 | 1,434 | 1,612 | 1,604 | 1,489 | 1,403 |
男性 | 812 | 872 | 872 | 841 | 781 |
总FTE专业人员 | 2,246 | 2,484 | 2,476 | 2,330 | 2,184 |
总参谋部 | 3,996 | 4080 | 4,029 | 3,862 | 3,803 |
注意:总人员包括既不既不既不均无男性的员工。
^ 页面顶部
研究活动
研究活动(过去几年修订) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
生产的研究产出 | |||||
总出版物 | 5,375 | 5,837 | 5,354 | 5,125 | 5,513 |
^ 页面顶部
土地和建筑物
土地(公顷) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
大学拥有的土地(遗产土地以外) | 33.7 | 33.9 | 33 | 32.1 | 33.7 |
土地在大学冠军头衔 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.6 | 11.6 |
养老金 | 22,243 | 22,243 | 22,243 | 22,244 | 22,243 |
全国总体土地 | 22,288 | 22,288 | 22,287 | 22,288 | 22,288 |
^ 页面顶部
十大彩票平台净分配空间(平方米的楼层空间) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
商业 | 7,662 | 8,633 | 8,453 | ||
健康科学 | 63,751. | 65,558 | 65,645 | ||
人文 | 19,364 | 19,702 | 20,027 | ||
科学 | 42,169 | 41,791. | 42,018 | ||
行政管理和其他 | 70,966 | 68,771. | 72,124 | ||
公司 | 759 | 759 | 759 | ||
信息服务 | 15,113 | 15,195 | 15,687 | ||
总 | 223,565 | 220,495 | 219,784 | 220,408 | 224,713 |
注意:1。可分配空间被定义为从墙壁内表面测量的地板区域,并扣除所有共用区域(走廊,厕所等)和不居住地区(升降机,楼梯,服务管道等) 。)。在“开放计划”办公室内提供的走廊被认为是可分配的空间。
注意:2.大学拥有的公寓和住宅学院的可分配空间总计进一步56,577平方米。
^ 页面顶部
图书馆
图书馆集合 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
书籍(卷) | 1,235,974 | 1,231,268 | 1,224,672 | 1,217,737 | 1,216,154 |
序列(物品) | 438,188 | 455,644. | 459,541 | 467,117 | |
打印序列性订阅 | 1,093 | 2,776 | 2,855 | 2,915 | 3,247 |
Hocken图片和照片 | 1,141,358 | 1,137,522 | 1,136,251 | 1,131,493 | 1,131,458 |
Hocken Linear Meters of Archives | 10,518 | 10,415 | 10,272 | 10,178 | 10,034 |
可用电子系列 | 199,772 | 163,586 | 169,530 | 152,490 | 171,199 |
电子书可用 | 1,037,433 | 953,812. | 850,783 | 779,443 | 744,321 |
可用的座位 | 4,419 | 4,584 | 4,500 | 4,392 | 4,388 |
^ 页面顶部